A Prefeitura de Palmas publicou nesta segunda-feira, 11, no Diário Oficial do Município a lista completa dos 50 pratos aprovados na fase de degustação do 19º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). Realizado pela Agência Municipal de Turismo (Agtur), o evento acontece de 4 a 7 de setembro no distrito de Taquaruçu.
As degustações ocorreram entre 4 e 8 de agosto, com 141 pratos avaliados por jurados técnicos. Os critérios incluíram gramatura, sabor, aroma, criatividade e originalidade, temperatura, cor, textura, uso de ingredientes regionais e apresentação.
Os pratos foram distribuídos nas categorias do Circuito Gastronômico — comidinhas salgadas, pratos salgados, pratos doces, food truck, alimentação funcional e drinks regionais — e da Rota Gastronômica, exclusiva para estabelecimentos de Taquaruçu e região.
Recursos e cronograma
- Recursos: de 13 a 15 de agosto pelo e-mail festivalgastronomico.fgt@gmail.com.
- Resultado dos recursos: 20 de agosto.
- Cursos obrigatórios: higiene pessoal e manipulação de alimentos (21 de agosto) e empreendedorismo (22 de agosto).
- Lista final dos selecionados: 25 de agosto.
- Rota Gastronômica: de 28 de agosto a 2 de setembro.
- Festival: de 4 a 7 de setembro em Taquaruçu.
Lista completa de pratos aprovados
Prato Doce – Ampla Concorrência
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Luísa Fanti | Cocajáda de Buriti | 100 | APROVADO |
2 | Bruno Voltolini Rocha | O Melhor do Cerrado | 100 | APROVADO |
3 | Milena Rodrigues de A. da Silva | Doce Sol do Cerrado | 99,33 | APROVADO |
4 | Haryadne Bezerra B. C. Fernandes | Pranilê Baruçu | 97,66 | APROVADO |
5 | Noeliane Vieira Q. Neres | Murici Encantado | 97,33 | APROVADO |
Prato Doce – Cota Taquaruçu
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Eliana dos S. Rodrigues Morosini | Pérola Negra | 99,00 | APROVADO |
2 | Silviene Bastista Martins | Segredo de Taquaruçu | 93,00 | APROVADO |
3 | Ilzani de S. Carvalho | Cheesecake Puçá e Mangaba | 91,66 | APROVADO |
4 | Mirian Moreira S. Tavares | Morro do Chapéu | 70,00 | APROVADO |
Prato Salgado – Ampla Concorrência
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Natália de Jesus B. R. Alves | Polenta à França Tocantinense | 99,33 | APROVADO |
2 | Nayanne de Araújo L. da Costa | Mac Cheese Taquaruçu | 97,33 | APROVADO |
3 | Rejane dos S. Ribeiro | Milanese com Gremolata | 96,00 | APROVADO |
4 | Leila Paes Rosa | Angu com Frango | 96,00 | APROVADO |
5 | Vitória Benati da Silva | Surpresinha de Mandioca | 94,66 | APROVADO |
Prato Salgado – Cota Taquaruçu
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Arraes da Silva | Dobradinha do Cerrado | 97,33 | APROVADO |
2 | Maria José Fernandes Cavalcante | Panelinha Matuta | 97,33 | APROVADO |
3 | Breno Benício Martins | Rastro do Boi na Massa | 91,66 | APROVADO |
4 | Ivani de Sousa C. do Vale | Panelinha Tocantinense ao Cajá | 74,66 | APROVADO |
5 | Victor Augusto Costa | Fio do Cerrado | 71,33 | APROVADO |
Comidinha Salgada – Ampla Concorrência
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Jayme Rodrigues Júnior | Pizza Brilho do Sol | 100,00 | APROVADO |
2 | Emanuel Mateus V. Costa | Pastel Sabor do Tocantins | 99,00 | APROVADO |
3 | Marcos Pereira da Cruz | Croque do Cerrado | 98,06 | APROVADO |
4 | Isabela Soares de Matos | Tesouro do Cerrado | 97,66 | APROVADO |
Comidinha Salgada – Cota Taquaruçu
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra Nunes dos Santos | Paçoca Regional | 94,00 | APROVADO |
2 | Guilherme David Lima | Osso Duro de Roer | 82,33 | APROVADO |
3 | Andreia Pereira da Silva | Escondidinho de Chambari | 78,00 | APROVADO |
4 | Maria do Socorro Macedo | Dengo do Cerrado | 75,33 | APROVADO |
5 | Daniella Cristina A. Silva | Hambúrguer Tropical | 74,33 | APROVADO |
Trailer / Food Truck
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Maria Uliceia Brito Silva | Isabel com Frescor de Taquaruçu | 97,66 | APROVADO |
2 | Thaynara Alves Lucena | Melaço Burger | 97,33 | APROVADO |
3 | Michele Sousa de Araújo | Cone Sol da Terra | 97,33 | APROVADO |
4 | Kelly Divina de S. D. Franco | Mandioca do Sol | 97,33 | APROVADO |
5 | Filipe Ribeiro F. dos Santos | Burger Day | 95,66 | APROVADO |
6 | Maria do Bonfim de A. Souza | Baião da Terra | 94,00 | APROVADO |
7 | Alonso Tomaz M. de Oliveira | Chambaril Burger | 94,00 | APROVADO |
Alimentação Funcional
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Heverton Marinho Lacerda | Quiche Temperança | 98,00 | APROVADO |
2 | Tiago Rodrigues da Costa | Arrocha o Buriti | 94,33 | APROVADO |
3 | Keylles Cristina A. B. Pimentel | Q Quiche! | 85,33 | APROVADO |
4 | Anna Paula P. Soares | Ouro do Tocantins | 83,33 | APROVADO |
5 | Juciely Rocha Santos | Pastel Encantado da Bananeira | 82,66 | APROVADO |
Rota Gastronômica
Ordem | Nome | Nome do prato | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Daniele da Silva Porto | Pizza Pé na Jaca | 98,33 | APROVADO |
2 | Elaine Talita da Silva | Choux Cream de Mangaba | 98,00 | APROVADO |
3 | Ezekyel M. Morosini Junior | Gostosinho do Recanto | 93,33 | APROVADO |
4 | Verônica Augusto de Oliveira | Néctar Dourado do Cerrado | 83,66 | APROVADO |
5 | Pousada Casa das Flores | Da Mata a Brasa | 82,33 | APROVADO |
6 | Jaquelyne Costa dos Santos | Pirarô | 80,00 | APROVADO |
7 | Rosângela Fernandes Bezerra | Espiral de Sabor | 80,00 | APROVADO |
Drinks Regionais
Ordem | Nome | Nome do drink | Média dos jurados | Status |
|---|---|---|---|---|
1 | Diego Poyer | Caipira Matuto | 94,66 | APROVADO |
2 | Dalila Pereira Silva | Drink Taquaraxi | 86,00 | APROVADO |
3 | Eloisa Nunes Carvalho | Drink de Limanga | 82,33 | APROVADO |
4 | Alfredo Silva de Almeida | Frescor da Serra | 81,00 | APROVADO |
5 | Jéssica Nunes de Souza | Drinks Girassol | 80,33 | APROVADO |
Premiação
O FGT 2025 distribuirá R$ 150 mil em premiações, contemplando os três primeiros colocados de cada categoria.
Sobre o Festival
Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário turístico de Palmas, o Festival Gastronômico de Taquaruçu valoriza a originalidade e a riqueza da culinária regional, destacando ingredientes típicos do Cerrado e o talento de chefs e cozinheiros locais. A Rota Gastronômica ocorrerá de 28 de agosto a 2 de setembro; o festival principal será realizado de 4 a 7 de setembro, em Taquaruçu.
O FGT 2025 distribuirá R$ 150 mil em premiações, contemplando os três primeiros colocados de cada categoria.
Sobre o Festival
Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário turístico de Palmas, o Festival Gastronômico de Taquaruçu valoriza ingredientes típicos como buriti, pequi, cajá, mangaba e baru, além de impulsionar o turismo e a economia do distrito.


