Tocantins
Estado do Tocantins tem 3 casos suspeitos de Monkeypox
Até a presente data foram 286 casos notificados, 271 descartados, 12 confirmados, dos quais 12 já estão curados e 20 inconclusivos
Estado do Tocantins
Nesta segunda-feira, 20, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 18 de março de 2023:
Município | Notificado | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado | Inconcluviso |
Ananás | 2 | 0 | 2 | |||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 0 | 1 | |||
Araguaína | 37 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 |
Aragominas | 1 | 0 | 1 | |||
Arraias | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
Augustinópolis | 4 | 0 | 4 | |||
Barrolândia | 1 | 0 | 1 | |||
Buriti do Tocantins | 1 | 0 | 1 | |||
Colinas do Tocantins | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | |||
Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | |||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | |||
Colméia | 1 | 0 | 1 | |||
Dois Irmãos do Tocantins | 1 | 0 | 1 | |||
Gurupi | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Guaraí | 7 | 0 | 7 | |||
Lagoa da Confusão | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Mateiros | 4 | 0 | 4 | |||
Miracema do Tocantins | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Miranorte | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | |||
Paraíso do Tocantins | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
Paranã | 2 | 0 | 2 | |||
Pium | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Porto Nacional | 11 | 0 | 11 | |||
São Miguel do Tocantins | 2 | 0 | 2 | |||
Palmas | 155 | 1 | 6 | 6 | 148 | 5 |
Tocantinópolis | 2 | 0 | 2 | |||
Itapiratins | 2 | 0 | 2 | |||
Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | |||
Rio Sono | 1 | 0 | 1 | |||
Recursolândia | 1 | 0 | 1 | |||
Silvanópolis | 1 | 0 | 1 | |||
Wanderlândia |
…
Continue lendo