Política
Lei Seca


26 Zonas Eleitorais do Tocantins já publicaram Portarias com proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas nas eleições
Até o momento, 108 cidades estão com a comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas em locais públicos proibidas entre as 18h de sábado (1º/10) até às 18 horas de domingo, 2.
Conforme Portarias expedidas até a manhã desta quinta-feira (29/09), pelas juízas e juízes eleitorais de 26 Zonas Eleitorais do Tocantins, a partir das 18 horas deste sábado (1º/10) até às 18 horas de domingo (02/10), está proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos em 108 municípios do Estado, incluindo as três maiores cidades do Estado – Palmas, Araguaína e Gurupi.
Os atos estão publicados no Diário da Justiça Eletrônico e atendem ao disposto no art. 35, XVII, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), que dispõe sobre a competência do juiz eleitoral tomar todas as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos nas eleições. Os normativos também tratam das proibições, em caso de 2º turno.
Confira a relação das Zonas Eleitorais com as respectivas Portarias publicadas:
| Zona Eleitoral/Municípios | Portaria nº |
| 1ª ZE Araguaína | 727/2022 |
| 2ª ZE Gurupi, Aliança, Cariri e Crixás | 744/2022 |
| 3ª ZE Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Monte do Carmo, Santa Rita do Tocantins e Silvanópolis | 781/2022 |
| 4ª ZE Colinas do TO, Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Juarina e Presidente Kennedy | 814/2022 |
| 5ª ZE Miracema, Lajeado e Tocantínia | 809/2022 |
| 6ª ZE Guaraí, Tabocão e Tupiratins | 822/2022 |
| 7ª ZE Paraíso do TO, Abreulândia, Divinópolis, Marianópolis, Monte Santo e Pugmil | 759/2022 |
| 9ª ZE Tocantinópolis, Aguiarnópolis, Angico, Luzinópolis, Nazaré e Santa Terezinha do Tocantins. | 838/2022 |
| 10ª ZE Araguatins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Esperatina e São Bento do Tocantins | 821/2022 |
| 12ª ZE Xambioá, Ananás e Araguanã | 739/2022 |
| 14ª ZE Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Sandolândia e Talismã | 770/2022 |
| 15ª ZE Formoso do Araguaia e Dueré | 774/2022 |
| 17ª ZE Taguatinga, Aurora do Tocantins, Lavandeira e Ponte Alta do Bom Jesus | 832/2022 |
| 19ª ZE Natividade, Almas, Chapada da Natividade e Santa Rosa | 669/2022 |
| 20ª ZE Peixe, Jaú do Tocantins, Sucupira e São Valério | 818/2022 |
| 21ª ZE Augustinópolis, Carrasco Bonito, Praia Norte, Sampaio, São Sebastião do TO | 757/2022 |
| 22ª ZE Arraias, Combinado, Conceição do Tocantins e Novo Alegre | 754/2022 |
| 23ª ZE Pedro Afonso, Bom Jesus, Rio Sono e Tupirama | 762/2022 |
| 25ª ZE Dianópolis, Novo Jardim, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição e Taipas | 807/2022 |
| 28ª ZE Miranorte, Araguacema, Barrolândia, Caseara, Dois Irmãos do Tocantins e Rio dos Bois | 795/2022 |
| 29ª ZE Palmas | 790/2022 |
| 31ª ZE Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, Nova Olinda e Pau D Arco | 802/2022 |
| 32ª ZE Goiatins, Barra do Ouro, Campos Lindos, | 710/2022 |
| 33ª ZE Itacajá, Itapiratins, Recursolândia, Santa Maria do Tocantins e Centenário | 760/2022 |
| 34ª ZE Araguaína, Aragominas, Carmolândia, Muricilândia e Santa Fé do Araguaia | 727/2022 |
| 35ª ZE Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Santa Tereza e São Félix | 803/2022 |
