Tocantins
Estado do Estado do Tocantins tem 69 casos suspeitos de Monkeypox


Até a presente data foram 253 casos notificados, 172 descartados, 12 confirmados, dos quais 12 já estão curados
Estado do Tocantins
Nesta segunda-feira, 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 14 de janeiro de 2023:
| Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
| Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
| Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
| Araguaína | 32 | 11 | 2 | 2 | 19 |
| Aragominas | 1 | 1 | |||
| Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
| Augustinópolis | 1 | 1 | |||
| Barrolândia | 1 | 1 | |||
| Buriti do Tocantins | 1 | 1 | |||
| Colinas do Tocantins | 4 | 0 | 4 | ||
| Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
| Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
| Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
| Colméia | 1 | 0 | 1 | ||
| Dois Irmãos do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
| Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
| Guaraí | 7 | 2 | 5 | ||
| Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
| Mateiros | 4 | 2 | 2 | ||
| Miracema do Tocantins | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
| Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
| Paraíso do Tocantins | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Paranã | 2 | 0 | 2 | ||
| Pium | 1 | 1 | |||
| Porto Nacional | 11 | 2 | 9 | ||
| São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
| Palmas | 143 | 42 | 6 | 6 | 95 |
| Tocantinópolis | 2 | 0 | 2 | ||
| Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
| Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | ||
| Rio Sono | 1 | 0 | 1 | ||
| Recursolândia | 1 | 1 | |||
| Silvanópolis | 1 | 0 | 1 | ||
| Total Geral | 253 | 69 | 12 | 12 | 172 |
Atualmente, as amostras dos pacientes em investigações já são analisadas a cada 10 dias, pelo Laboratório Central de Saúde do Estado do Tocantins (LACEN-TO).
Continue lendo
